--( TOKEN PLN / LISTRIk PRABAYAR )--
Cara Transaksi : Kode.IDPEL.Pin
Contoh: PLN20.01103139055.1234
kirim ke SMS Center
** TOKEN PLN (Listrik Prabayar)
Tersedia dgn berbagai Admin, untuk mengetahui kode2nya, silahkan ketik kata kunci:
TOKEN
TOKEN2
kirim ke CENTER.
=> kode-kode Token:
1.PA (Token PLN admin.1600)
2.PB (Token PLN admin.1800)
3.PC (Token PLN admin.2000)
4.PD (Token PLN admin.2500)
5.PE (Token PLN admin.3000)
6.PF (Token PLN admin.3500)
7.PG (Token PLN admin.4000)
8.PH (Token PLN admin.4500)
9.PI (Token PLN admin.5000)
*Jumlah KWH sesuai admin.
Contoh Cek harga: H.PA
TRANSAKSI JOSS ANTI PENDING,,, PELANGGAN SENANG !!!
TRANSAKSI JOSS ANTI PENDING,,, PELANGGAN SENANG !!!
| Token PLN - admin 1600 (PA) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PA20 | 18.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA25 | 23.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA30 | 28.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA35 | 33.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA40 | 38.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA45 | 43.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA50 | 48.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA55 | 53.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA60 | 58.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA65 | 63.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA70 | 68.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA75 | 73.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA80 | 78.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA85 | 83.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA90 | 88.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA95 | 93.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA100 | 98.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA125 | 123.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA150 | 148.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA175 | 173.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA200 | 198.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA250 | 248.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA300 | 298.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA350 | 348.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA400 | 398.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA450 | 448.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| PA500 PA550 PA600 PA650 PA700 | 498.800 548.800 598.800 648.800 698.800 | Token (1.6) Token (1.6) Token (1.6) Token (1.6) Token (1.6) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PA750 PA800 PA850 PA900 PA950 | 748.800 798.800 848.800 898.800 948.800 | Token (1.6) Token (1.6) Token (1.6) Token (1.6) Token (1.6) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PA1000 | 998.800 | Token (1.6) | LANCAR |
| Token PLN - admin 1800 (PB) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PB20 | 18.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB25 | 23.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB30 | 28.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB35 | 33.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB40 | 38.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB45 | 43.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB50 | 48.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB55 | 53.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB60 | 58.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB65 | 63.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB70 | 68.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB75 | 73.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB80 | 78.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB85 | 83.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB90 | 88.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB95 | 93.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB100 | 98.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB125 | 123.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB150 | 148.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB175 | 173.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB200 | 198.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB250 | 248.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB300 | 298.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB350 | 348.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB400 | 398.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB450 | 448.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| PB500 PB550 PB600 PB650 PB700 | 498.600 548.600 598.600 648.600 698.600 | Token (1.8) Token (1.8) Token (1.8) Token (1.8) Token (1.8) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PB750 PB800 PB850 PB900 PB950 | 748.600 798.600 848.600 898.600 948.600 | Token (1.8) Token (1.8) Token (1.8) Token (1.8) Token (1.8) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PB1000 | 998.600 | Token (1.8) | LANCAR |
| Token PLN - admin 2000 (PC) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PC20 | 18.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC25 | 23.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC30 | 28.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC35 | 33.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC40 | 38.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC45 | 43.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC50 | 48.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC55 | 53.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC60 | 58.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC65 | 63.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC70 | 68.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC75 | 73.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC80 | 78.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC85 | 83.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC90 | 88.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC95 | 93.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC100 | 98.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC125 | 123.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC150 | 148.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC175 | 173.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC200 | 198.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC250 | 248.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC300 | 298.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC350 | 348.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC400 | 398.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC450 | 448.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| PC500 PC550 PC600 PC650 PC700 | 498.400 548.400 598.400 648.400 698.400 | Token (2.0) Token (2.0) Token (2.0) Token (2.0) Token (2.0) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PC750 PC800 PC850 PC900 PC950 | 748.400 798.400 848.400 898.400 948.400 | Token (2.0) Token (2.0) Token (2.0) Token (2.0) Token (2.0) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PC1000 | 998.400 | Token (2.0) | LANCAR |
| Token PLN - admin 2500 (PD) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PD20 | 18.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD25 | 23.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD30 | 28.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD35 | 33.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD40 | 38.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD45 | 43.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD50 | 48.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD55 | 53.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD60 | 58.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD65 | 63.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD70 | 68.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD75 | 73.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD80 | 78.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD85 | 83.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD90 | 88.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD95 | 93.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD100 | 98.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD125 | 123.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD150 | 148.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD175 | 173.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD200 | 198.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD250 | 248.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD300 | 298.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD350 | 348.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD400 | 398.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD450 | 448.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| PD500 PD550 PD600 PD650 PD700 | 498.000 548.000 598.000 648.000 698.000 | Token (2.5) Token (2.5) Token (2.5) Token (2.5) Token (2.5) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PD750 PD800 PD850 PD900 PD950 | 748.000 798.000 848.000 898.000 948.000 | Token (2.5) Token (2.5) Token (2.5) Token (2.5) Token (2.5) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PD1000 | 998.000 | Token (2.5) | LANCAR |
| Token PLN - admin 3000 (PE) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PE20 | 17.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE25 | 22.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE30 | 27.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE35 | 32.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE40 | 37.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE45 | 42.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE50 | 47.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE55 | 52.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE60 | 57.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE65 | 62.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE70 | 67.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE75 | 72.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE80 | 77.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE85 | 82.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE90 | 87.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE95 | 92.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE100 | 97.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE125 | 122.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE150 | 147.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE175 | 172.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE200 | 197.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE250 | 247.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE300 | 297.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE350 | 347.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE400 | 397.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE450 | 447.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| PE500 PE550 PE600 PE650 PE700 | 497.500 547.500 597.500 647.500 697.500 | Token (3.0) Token (3.0) Token (3.0) Token (3.0) Token (3.0) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PE750 PE800 PE850 PE900 PE950 | 747.500 797.500 847.500 897.500 947.500 | Token (3.0) Token (3.0) Token (3.0) Token (3.0) Token (3.0) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PE1000 | 997.500 | Token (3.0) | LANCAR |
| Token PLN - admin 3500 (PF) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PF20 | 17.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF25 | 22.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF30 | 27.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF35 | 32.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF40 | 37.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF45 | 42.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF50 | 47.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF55 | 52.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF60 | 57.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF65 | 62.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF70 | 67.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF75 | 72.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF80 | 77.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF85 | 82.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF90 | 87.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF95 | 92.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF100 | 97.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF125 | 122.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF150 | 147.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF175 | 172.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF200 | 197.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF250 | 247.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF300 | 297.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF350 | 347.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF400 | 397.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF450 | 447.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| PF500 PF550 PF600 PF650 PF700 | 497.000 547.000 597.000 647.000 697.000 | Token (3.5) Token (3.5) Token (3.5) Token (3.5) Token (3.5) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PF750 PF800 PF850 PF900 PF950 | 747.000 797.000 847.000 897.000 947.000 | Token (3.5) Token (3.5) Token (3.5) Token (3.5) Token (3.5) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PF1000 | 997.000 | Token (3.5) | LANCAR |
| Token PLN - admin 4000 (PG) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PG20 | 16.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG25 | 21.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG30 | 26.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG35 | 31.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG40 | 36.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG45 | 41.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG50 | 46.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG55 | 51.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG60 | 56.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG65 | 61.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG70 | 66.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG75 | 71.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG80 | 76.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG85 | 81.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG90 | 86.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG95 | 91.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG100 | 96.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG125 | 121.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG150 | 146.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG175 | 171.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG200 | 196.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG250 | 246.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG300 | 296.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG350 | 346.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG400 | 396.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG450 | 446.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| PG500 PG550 PG600 PG650 PG700 | 496.500 546.500 596.500 646.500 696.500 | Token (4.0) Token (4.0) Token (4.0) Token (4.0) Token (4.0) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PG750 PG800 PG850 PG900 PG950 | 746.500 796.500 846.500 896.500 946.500 | Token (4.0) Token (4.0) Token (4.0) Token (4.0) Token (4.0) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PG1000 | 996.500 | Token (4.0) | LANCAR |
| Token PLN - admin 4500 (PH) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PH20 | 16.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH25 | 21.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH30 | 26.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH35 | 31.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH40 | 36.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH45 | 41.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH50 | 46.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH55 | 51.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH60 | 56.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH65 | 61.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH70 | 66.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH75 | 71.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH80 | 76.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH85 | 81.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH90 | 86.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH95 | 91.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH100 | 96.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH125 | 121.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH150 | 146.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH175 | 171.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH200 | 196.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH250 | 246.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH300 | 296.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH350 | 346.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH400 | 396.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH450 | 446.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| PH500 PH550 PH600 PH650 PH700 | 496.000 546.000 596.000 646.000 696.000 | Token (4.5) Token (4.5) Token (4.5) Token (4.5) Token (4.5) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PH750 PH800 PH850 PH900 PH950 | 746.000 796.000 846.000 896.000 946.000 | Token (4.5) Token (4.5) Token (4.5) Token (4.5) Token (4.5) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PH1000 | 996.000 | Token (4.5) | LANCAR |
| Token PLN - admin 5000 (PI) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PI20 | 15.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI25 | 20.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI30 | 25.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI35 | 30.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI40 | 35.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI45 | 40.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI50 | 45.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI55 | 50.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI60 | 55.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI65 | 60.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI70 | 65.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI75 | 70.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI80 | 75.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI85 | 80.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI90 | 85.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI95 | 90.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI100 | 95.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI125 | 120.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI150 | 145.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI175 | 170.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI200 | 195.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI250 | 245.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI300 | 295.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI350 | 345.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI400 | 395.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI450 | 445.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| PI500 PI550 PI600 PI650 PI700 | 495.500 545.500 595.500 645.500 695.500 | Token (5.0) Token (5.0) Token (5.0) Token (5.0) Token (5.0) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PI750 PI800 PI850 PI900 PI950 | 745.500 795.500 845.500 895.500 945.500 | Token (5.0) Token (5.0) Token (5.0) Token (5.0) Token (5.0) | LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR LANCAR |
| PI1000 | 995.500 | Token (5.0) | LANCAR |
| Token Alternatif (PLN) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLN20 | 18.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN25 | 23.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN30 | 28.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN40 | 38.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN50 | 48.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN75 | 73.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN100 | 98.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN150 | 148.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN200 | 198.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN250 | 248.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN300 | 298.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN400 | 398.700 | Token Alternatif | LANCAR |
| PLN500 | 498.700 | Token Alternatif | LANCAR |
Keterangan: Harga diatas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sesuai kebijakan Operator Provider masing-masing.
untuk harga update silahkan cek via sms/ym/Gtalk Center setelah anda terdaftar di server kami, dengan Format : H.KodeProduk
Contoh : H.PA =>untuk cek hargaToken PLN admin 1600
***********************************************************************
Cara Transaksi Token Listrik PLN Prabayar antaREFILL
antaREFILL.com | Cara Transaksi Token Listrik PLN Prabayar di antaREFILL - Bagi Anda, mitra antaREFILL, yang masih belum paham mengenai cara transaksi penjualan token listrik PLN prabayar, berikut kami sampaikan penjelasannya.
Ilustrasi :
Pak Agus Subandi ingin membeli pulsa listrik (token PLN prabayar) nominal Rp 20.000,- untuk meteran listrik dengan ID Pelanggan 01 3280 0496 3.
Maka langkah yang harus Anda lakukan adalah:
1. Ketik SMS transaksi
2. Kirim SMS transaksi tersebut ke SMS Center
3. Jika transaksi SUKSES maka Anda akan mendapatkan reply seperti ini:
4. Berikan SN 20 Digit ke Pak Agus Subandi:
5. 20 digit token itulah yang harus diinput pelanggan ke meteran listriknya.
Gimana mitra sekalian? Cukup mudah bukan?! Makanya yang belum bergabung, buruan daftar nomor HP Anda untuk memulai bisnis pulsa yang merupakan peluang bisnis rumahan yang menjanjikan dengan modal kecil. Bagi yang sudah bergabung, silahkan tingkatkan terus transaksi Anda dan dapatkan pelayanan istimewa yang terbaik dari kami.
Ilustrasi :
Pak Agus Subandi ingin membeli pulsa listrik (token PLN prabayar) nominal Rp 20.000,- untuk meteran listrik dengan ID Pelanggan 01 3280 0496 3.

Maka langkah yang harus Anda lakukan adalah:
1. Ketik SMS transaksi
Format : KODE.IDPEL.PIN
Ketik : PA20.01328004963.1234
2. Kirim SMS transaksi tersebut ke SMS Center
3. Jika transaksi SUKSES maka Anda akan mendapatkan reply seperti ini:
@ 17/08/2015 16.33 Joss !!! Trx (Token PLN 1.6) PA20.01328004963 SUKSES.
SN: 3125-3366-7612-9584-1829/AGUS SUBANDI/R1/900/27.70
Hrg 18.800 Sal lama/baru: 1.234.500/1.215.700
4. Berikan SN 20 Digit ke Pak Agus Subandi:
SN: 3125-3366-7612-9584-1829/AGUS SUBANDI/R1/900/27.70
5. 20 digit token itulah yang harus diinput pelanggan ke meteran listriknya.
Gimana mitra sekalian? Cukup mudah bukan?! Makanya yang belum bergabung, buruan daftar nomor HP Anda untuk memulai bisnis pulsa yang merupakan peluang bisnis rumahan yang menjanjikan dengan modal kecil. Bagi yang sudah bergabung, silahkan tingkatkan terus transaksi Anda dan dapatkan pelayanan istimewa yang terbaik dari kami.
STOP DREAMING, TAKE ACTION & SALAM SUPER SUKSES